Трубный металлопрокат​

Трубы

Трубы подразделяют на

  1. бесшовные;
  2. сварные;
  3. фасонные;
  4. трубы переменного сечения.

Также выделяют тонкостенные, прецизионные, капиллярные и трубы высокой точности

Трубный металлопрокат по выгодным ценам: 

Купить трубу профильную:

Купить трубу ВГП:

Купить трубу электросварную:

Купить трубу бесшовную:

Купить трубу Б/У:

Труба
Труба б/у  э/с  273 х8-10п/ш восстановл.23 000,00т
Труба б/у  э/с 920 х8  48 100,00т
Труба б/ш  76 х 5 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 102 х  5 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 108 х 4 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 108 х 6 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 108 х 8 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 114 х 4.5 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 114 х 6 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 114 х12 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 114 х20 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 133 х 5 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 153 х10 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 159 х 5 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 159 х 6 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 159 х 8 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 273 х 8 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 45 х4 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба б/ш 73 х15 ст20ГОСТ 873253 100,00т
Труба ВГП (черная)  15 х2.5 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес48 400,00т
Труба ВГП (черная)  15 х2.8 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес45 800,00т
Труба ВГП (черная)  20 х2.5 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес47 200,00т
Труба ВГП (черная)  20 х2.8 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес44 900,00т
Труба ВГП (черная)  20 х2.8 ст1-3сп/псдл=9.0м, , теор. вес47 300,00т
Труба ВГП (черная)  25 х2.8 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес40 600,00т
Труба ВГП (черная)  25 х3.2 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес40 600,00т
Труба ВГП (черная)  32 х2.8 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес41 900,00т
Труба ВГП (черная)  32 х3.2 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес41 900,00т
Труба ВГП (черная)  40 х3.0 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес42 900,00т
Труба ВГП (черная)  40 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, 40 900,00т
Труба ВГП (черная)  40 х3.2 ст1-3сп/псдл=6.0м 41 900,00т
Труба ВГП (черная)  40 х3.5 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес44 300,00т
Труба ВГП (черная)  40 х3.5 ст1-3сп/псдл=3.0м33 600,00т
Труба ВГП (черная)  50 х3.0 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес40 900,00т
Труба ВГП (черная)  50 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, 40 900,00т
Труба ВГП (черная)  50 х3.5 ст1-3сп/псдл=10.0м, , теор. вес40 600,00т
Труба ВГП (черная)  50 х3.5 ст1-3сп/псдл=3.0м33 600,00т
Труба ВГП (черная)  65 х4.0 ст20дл=12.0м, , теор. вес38 100,00т
Труба ВГП (черная)  80 х4.0 ст20дл=12.0м, , теор. вес38 100,00т
Труба ВГП (черная) 100 х4.5 ст20дл=12.0м, , теор. вес38 100,00т
Труба ВГП Оцинк. 15 х2.8 ст1-3сп/псдл=7.8м, , теор. вес68 000,00т
Труба ВГП Оцинк. 20 х2.8 ст1-3сп/псдл=7.8м, , теор. вес66 800,00т
Труба ВГП Оцинк. 25 х3.2 ст1-3сп/псдл=7.8м, , теор. вес65 300,00т
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст1-3сп/псдл=7.8м, , теор. вес67 800,00т
Труба ВГП Оцинк. 40 х3.5 ст1-3сп/псдл=7.8м, , теор. вес65 300,00т
Труба ВГП Оцинк. 50 х3.5 ст1-3сп/псдл=7.8м, , теор. вес67 500,00т
Труба овал. 30х15 х1.2 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 54 200,00т
Труба овал. 30х15 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 54 200,00т
Труба проф.   15х15 х1.2 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 50 300,00т
Труба проф.   15х15 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес46 900,00т
Труба проф.   15х15 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 49 950,00т
Труба проф.   15х15 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес46 900,00т
Труба проф.   20х10 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 49 350,00т
Труба проф.   20х10 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес49 350,00т
Труба проф.   20х10 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 49 950,00т
Труба проф.   20х20 х1.2 ст1-2сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 49 950,00т
Труба проф.   20х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес46 200,00т
Труба проф.   20х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 46 100,00т
Труба проф.   20х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 600,00т
Труба проф.   20х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 49 950,00т
Труба проф.   20х20 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 500,00т
Труба проф.   20х20 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес42 200,00т
Труба проф.   20х20 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 050,00т
Труба проф.   20х20 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 500,00т
Труба проф.   25х25 х1.2 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 49 750,00т
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес46 500,00т
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, травл., в уп., 49 950,00т
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 49 950,00т
Труба проф.   25х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 900,00т
Труба проф.   25х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 45 650,00т
Труба проф.   25х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес42 200,00т
Труба проф.   30х15 х1.2 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 49 950,00т
Труба проф.   30х15 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 48 650,00т
Труба проф.   30х15 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, травл., в уп., 50 950,00т
Труба проф.   30х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 46 950,00т
Труба проф.   30х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 200,00т
Труба проф.   30х20 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 45 250,00т
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес47 800,00т
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 48 700,00т
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес43 900,00т
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, травл., в уп., 49 150,00т
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 49 150,00т
Труба проф.   30х30 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 100,00т
Труба проф.   30х30 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 45 500,00т
Труба проф.   30х30 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 400,00т
Труба проф.   30х30 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.4 теор. вес.Ш39 500,00т
Труба проф.   30х30 х2.0 ст1-3сп/псн/д, г/к, 2 сорт34 600,00т
Труба проф.   30х30 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес40 800,00т
Труба проф.   30х30 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 40 800,00т
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 600,00т
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 800,00т
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 48 950,00т
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 600,00т
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, травл., в уп., 51 750,00т
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 52 750,00т
Труба проф.   40х20 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 300,00т
Труба проф.   40х20 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 200,00т
Труба проф.   40х20 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 900,00т
Труба проф.   40х20 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 41 800,00т
Труба проф.   40х20 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес42 000,00т
Труба проф.   40х20 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 000,00т
Труба проф.   40х20 х3.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес42 600,00т
Труба проф.   40х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес47 200,00т
Труба проф.   40х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 48 700,00т
Труба проф.   40х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 600,00т
Труба проф.   40х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, травл., в уп., 50 050,00т
Труба проф.   40х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 400,00т
Труба проф.   40х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 41 400,00т
Труба проф.   40х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 600,00т
Труба проф.   40х25 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 41 800,00т
Труба проф.   40х25 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 750,00т
Труба проф.   40х40 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес45 450,00т
Труба проф.   40х40 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 46 750,00т
Труба проф.   40х40 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес45 450,00т
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 200,00т
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес40 800,00т
Труба проф.   40х40 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 41 950,00т
Труба проф.   40х40 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 39 900,00т
Труба проф.   40х40 х3.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес42 500,00т
Труба проф.   40х40 х4.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 40 400,00т
Труба проф.   40х40 х4.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 700,00т
Труба проф.   40х40 х4.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес40 400,00т
Труба проф.   50х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 750,00т
Труба проф.   50х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 46 550,00т
Труба проф.   50х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 750,00т
Труба проф.   50х25 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, х/к, в уп., 52 750,00т
Труба проф.   50х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 200,00т
Труба проф.   50х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 45 400,00т
Труба проф.   50х25 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 900,00т
Труба проф.   50х25 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 600,00т
Труба проф.   50х25 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 41 600,00т
Труба проф.   50х25 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 950,00т
Труба проф.   50х25 х3.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес42 950,00т
Труба проф.   50х30 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 550,00т
Труба проф.   50х30 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 800,00т
Труба проф.   50х30 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 950,00т
Труба проф.   50х50 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес46 050,00т
Труба проф.   50х50 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 46 550,00т
Труба проф.   50х50 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес42 100,00т
Труба проф.   50х50 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 45 700,00т
Труба проф.   50х50 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 900,00т
Труба проф.   50х50 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 600,00т
Труба проф.   50х50 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 40 400,00т
Труба проф.   50х50 х3.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес42 400,00т
Труба проф.   50х50 х4.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 050,00т
Труба проф.   50х50 х4.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес40 250,00т
Труба проф.   60х30 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес45 950,00т
Труба проф.   60х30 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 45 950,00т
Труба проф.   60х30 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 950,00т
Труба проф.   60х30 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 950,00т
Труба проф.   60х30 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 950,00т
Труба проф.   60х30 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 950,00т
Труба проф.   60х30 х3.0 ст1-3сп/псдл=6,0, г/к, , теор. вес40 800,00т
Труба проф.   60х30 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 700,00т
Труба проф.   60х30 х3.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес42 600,00т
Труба проф.   60х30 х4.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 950,00т
Труба проф.   60х30 х4.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес42 600,00т
Труба проф.   60х40 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес47 200,00т
Труба проф.   60х40 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес44 900,00т
Труба проф.   60х40 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес43 250,00т
Труба проф.   60х40 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 550,00т
Труба проф.   60х40 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес42 450,00т
Труба проф.   60х40 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 050,00т
Труба проф.   60х40 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 100,00т
Труба проф.   60х40 х3.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес40 600,00т
Труба проф.   60х40 х4.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 40 600,00т
Труба проф.   60х40 х4.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес42 600,00т
Труба проф.   60х60 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес47 100,00т
Труба проф.   60х60 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 49 400,00т
Труба проф.   60х60 х1.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес43 900,00т
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 700,00т
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 550,00т
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 700,00т
Труба проф.   60х60 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 41 900,00т
Труба проф.   60х60 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 40 300,00т
Труба проф.   60х60 х3.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес40 300,00т
Труба проф.   60х60 х4.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 41 400,00т
Труба проф.   60х60 х4.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес42 600,00т
Труба проф.   70х70 х3.0 ст3сп/пс5дл=6.0м, г/к, 43 200,00т
Труба проф.   70х70 х4.0 ст3сп/пс5дл=6.0м, г/к, 42 600,00т
Труба проф.   70х70 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 41 900,00т
Труба проф.   80х40 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес39 600,00т
Труба проф.   80х40 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 950,00т
Труба проф.   80х40 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 700,00т
Труба проф.   80х40 х2.5 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 950,00т
Труба проф.   80х40 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 40 100,00т
Труба проф.   80х40 х3.0 ст20дл=6.0 м, г/к, , теор. вес40 100,00т
Труба проф.   80х40 х4.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 900,00т
Труба проф.   80х40 х4.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес41 100,00т
Труба проф.   80х60 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 43 550,00т
Труба проф.   80х60 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, , теор. вес41 750,00т
Труба проф.   80х60 х3.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 41 750,00т
Труба проф.   80х60 х3.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес40 950,00т
Труба проф.   80х60 х4.0 ст1-3сп/псдл=6.0м, г/к, 42 700,00т
Труба проф.   80х60 х4.0 ст20дл=6.0м, г/к, , теор. вес40 100,00т
Труба проф.   80х80 х2.0 ст1-3сп/псдл=12.0м, , теор. вес41 600,00т
Труба проф.   80х80 х2.0 ст1-3сп/псдл=6.0 м, , теор. вес41 600,00т
Труба проф.   80х80 х3.0 ст1-3сп/псдл=12.0м, , теор. вес38 400,00т
Труба проф.   80х80 х3.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 400,00т
Труба проф.   80х80 х3.0 ст3сп/пс5дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес41 900,00т
Труба проф.   80х80 х4.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, , ГОСТ 3024545 400,00т
Труба проф.   80х80 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 900,00т
Труба проф.   80х80 х4.0 ст3сп/пс5дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 900,00т
Труба проф.   80х80 х5.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, , ГОСТ 3024545 400,00т
Труба проф.   80х80 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 600,00т
Труба проф.   80х80 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 600,00т
Труба проф.   80х80 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 40 200,00т
Труба проф.   90х90 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 43 800,00т
Труба проф.  100х50 х3.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 42 900,00т
Труба проф.  100х50 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 42 900,00т
Труба проф.  100х60 х3.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 100,00т
Труба проф.  100х60 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 100,00т
Труба проф.  100х60 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 100,00т
Труба проф.  100х80 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 41 300,00т
Труба проф.  100х80 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 44 300,00т
Труба проф.  120х60 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 900,00т
Труба проф.  120х60 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 40 900,00т
Труба проф.  120х60 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 400,00т
Труба проф.  120х60 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 41 400,00т
Труба проф.  120х80 х3.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 400,00т
Труба проф.  120х80 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 400,00т
Труба проф.  120х80 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 40 400,00т
Труба проф.  120х80 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 400,00т
Труба проф.  120х80 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес40 400,00т
Труба проф.  160х80 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 43 800,00т
Труба проф.  160х80 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 43 800,00т
Труба проф.  160х80 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 43 800,00т
Труба проф. 100х100 х2.5 ст1-3сп/псдл=12.0м, , теор. вес40 400,00т
Труба проф. 100х100 х3.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 600,00т
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 800,00т
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 39 100,00т
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес39 300,00т
Труба проф. 100х100 х4.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 600,00т
Труба проф оцинкованная. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес79 600,00т
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес39 600,00т
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес39 600,00т
Труба проф. 100х100 х5.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 600,00т
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 900,00т
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 900,00т
Труба проф. 100х100 х6.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 600,00т
Труба проф. 100х100 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес38 900,00т
Труба проф. 100х100 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 39 100,00т
Труба проф. 100х100 х7.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 42 500,00т
Труба проф. 100х100 х8.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 48 300,00т
Труба проф. 100х100 х8.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 43 900,00т
Труба проф. 120х120 х3.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 45 300,00т
Труба проф. 120х120 х4.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 45 900,00т
Труба проф. 120х120 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 43 800,00т
Труба проф. 120х120 х5.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 45 900,00т
Труба проф. 120х120 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес39 650,00т
Труба проф. 120х120 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 42 500,00т
Труба проф. 120х120 х6.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 45 900,00т
Труба проф. 120х120 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес39 250,00т
Труба проф. 120х120 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 150,00т
Труба проф. 120х120 х8.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 45 900,00т
Труба проф. 120х120 х8.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 42 200,00т
Труба проф. 140х100 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес43 900,00т
Труба проф. 140х100 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 43 900,00т
Труба проф. 140х100 х5.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 900,00т
Труба проф. 140х100 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 43 900,00т
Труба проф. 140х100 х6.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 900,00т
Труба проф. 140х100 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 43 900,00т
Труба проф. 140х140 х4.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 47 900,00т
Труба проф. 140х140 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес44 400,00т
Труба проф. 140х140 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 400,00т
Труба проф. 140х140 х5.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 800,00т
Труба проф. 140х140 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 43 400,00т
Труба проф. 140х140 х6.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 800,00т
Труба проф. 140х140 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 43 400,00т
Труба проф. 140х140 х7.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 47 400,00т
Труба проф. 140х140 х7.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 42 900,00т
Труба проф. 140х140 х8.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 47 400,00т
Труба проф. 140х140 х8.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 400,00т
Труба проф. 140х140 х8.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес46 400,00т
Труба проф. 150х100 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 42 900,00т
Труба проф. 150х100 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 42 900,00т
Труба проф. 150х100 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 45 900,00т
Труба проф. 150х100 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 44 700,00т
Труба проф. 150х100 х8.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 44 700,00т
Труба проф. 150х150 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 800,00т
Труба проф. 150х150 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 800,00т
Труба проф. 150х150 х6.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 800,00т
Труба проф. 150х150 х8.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 48 600,00т
Труба проф. 150х150 х8.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 44 900,00т
Труба проф. 160х120 х4.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 800,00т
Труба проф. 160х120 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 900,00т
Труба проф. 160х120 х4.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, 44 400,00т
Труба проф. 160х120 х5.0 ст09Г2С-12дл=12.0м, ГОСТ 30245, 46 900,00т
Труба проф. 160х120 х5.0 ст3сп/пс5дл=12.0м, ГОСТ 30245, 44 600,00т
